保有車両
LIST CAR MODELS
保有車両(大分県)
オルタークレーン
合計保有台数7台
ラフタークレーン
合計保有台数 35台
保有車両(佐賀県)
クレーン
積載量 | 内訳 | 台数 | メーカー |
13t | ラフタークレーン(H)(排G) | 2台 | カトウ |
16t | ラフタークレーン(H)(排G) | 1台 | タダノ |
25t | ラフタークレーン(H)(排G) | 2台 | コベルコ・カトウ |
25t | ラフタークレーン(X)(排G) | 3台 | コベルコ・カトウ |
35t | ラフタークレーン(X)(排G) | 2台 | コベルコ |
50t | ラフタークレーン(H)(排G) | 1台 | カトウ |
51t | ラフタークレーン(H) | 1台 | カトウ |
65t | ラフタークレーン(H)(排G) | 1台 | カトウ |
80t | ラフタークレーン(H)(排G) | 1台 | カトウ |
55tCC | クローラークレーン(排G) | 1台 | コベルコ |
70tCC | クローラークレーン(排G) | 1台 | コベルコ |
70tCC | クローラークレーン(タワー使用) | 1台 | コベルコ |
90tCC | クローラークレーン(タワー使用) | 1台 | コベルコ |
トラック・トレーラー
積載量 | 内訳 | 台数 | メーカー |
4t | トラック(平ボディ) | 1台 | 三菱 |
6t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
9t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
12t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
14t | トラック(低床)(エアサス車) | 1台 | 日野 |
13.2t | トラック(中低床)(エアサス車) | 1台 | 日野 |
トレーラーヘッド | 3台 | 三菱 | |
24t | トレーラー台車(2990 16輪低床) | 1台 | 東急 |
25t | トレーラー台車(2500 高床) | 1台 | トレールモービル |
32t | トレーラー台車(3200 16輪低床) | 1台 | 東急 |