株式会社UTT

保有車両

LIST CAR MODELS

保有車両

重トレーラー台車

  車番 幅 × 長さ × 高さ 積載量 荷台高 四面図
大分105う 1 2490 × 9000 × 1660 26.4t 高床
大分103き 2 2800 × 11990 × 1300 35.1t 中低床
大分104き 3 2420 × 11850 × 1610 26.8t 高床
大分132あ 4 2990 × 12240 × 520 36.0t 低床
大分102を 5 2990 × 11990 × 535 30.5t 低床
大分132う 6 2420 × 11940 × 1530 26.8t 高床
大分102あ 7 2990 × 12060 × 1300 30.0t 中低床
大分130い 8 2490 × 11850 × 1610 26.0t 高床
大分131こ 9 2490 × 11850 × 1640 25.6t 高床
大分131け 10 2435 × 11970 × 1320 26.0t 中低床
大分134か 11 2495 × 11960 × 1385 24.9t 中低床
大分131け 12 2490 × 11990 × 1610 26.1t 高床

シングルトレーラー台車

  車番 幅 × 長さ × 高さ 積載量 荷台高 四面図
  大分100え 102 2480 × 12000 × 1400 21.3t アオリ有
  大分100え 1694 2490 × 12000 × 1500 21.0t アオリ無

トラック

内訳 積載量 台数 メーカー
トラック(4軸低床) 13~14T 3台 日野 / 三菱
トラック(大型ユニック) 11.5T 1台 UD
6Tユニック 3.4T 1台 日野